Ve studentských volbách získali Moravané 1,72%
Voleb nanečisto se zúčastnilo přes 25 000 studentů z 254 středních škol. Měsíc před opravdovými volbami si tak studenti starší 15 let vyzkoušeli výběr ze všech kandidujících stran i samotný proces voleb. Školní volby věrně napodobují ty opravdové. Ve školách měli studenti volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou. Do voleb se hlásili dobrovolně. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů.
Ve volbách do Evropského parlamentu se v květnu v Česku utká sedm sněmovních a 31 mimoparlamentních uskupení.
Celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé politické strany, hnutí a koalice:
| Jméno politické strany, hnutí, koalice | Celkový počet odevzdaných hlasů | Odevzdané hlasy v % |
| Česká pirátská strana | 4 798 | 19,19 |
| ANO 2011 | 4 051 | 16,20 |
| TOP 09 a Starostové | 3 024 | 12,09 |
| Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 1 786 | 7,14 |
| Strana zelených | 1 190 | 4,76 |
| Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států | 1 125 | 4,50 |
| Strana svobodných občanů | 953 | 3,81 |
| Romská demokratická strana | 784 | 3,13 |
| Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu! | 778 | 3,11 |
| Občanská demokratická strana | 706 | 2,82 |
| Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 648 | 2,59 |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 611 | 2,44 |
| Česká strana sociálně demokratická | 605 | 2,42 |
| Fair play - HNPD | 506 | 2,02 |
| Moravané | 430 | 1,72 |
| Komunistická strana Československa | 386 | 1,54 |
| HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 287 | 1,15 |
| Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 272 | 1,09 |
| Strana práce a Nespokojení občané! | 214 | 0,86 |
| Věci veřejné | 173 | 0,69 |
| ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! | 170 | 0.68 |
| LEV 21 - Národní socialisté | 155 | 0,62 |
| Liberálně ekologická strana | 152 | 0,61 |
| VIZE 2014 | 144 | 0,58 |
| NE Bruselu - Národní demokracie | 144 | 0,58 |
| Republika | 137 | 0,55 |
| "Strana rovných příležitostí" | 109 | 0,44 |
| Volte Pravý Blok www.cibulka.net | 103 | 0,41 |
| SNK Evropští demokraté | 88 | 0,35 |
| evropani.cz | 83 | 0,33 |
| Aktiv nezávislých občanů | 65 | 0,26 |
| Klub angažovaných nestraníků | 65 | 0,26 |
| Česká Suverenita | 59 | 0,24 |
| OBČANÉ 2011 | 53 | 0,21 |
| Česká strana národně sociální | 50 | 0,20 |
| Česká strana regionů | 45 | 0,18 |
| REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 35 | 0,14 |
| Občanská konzervativní strana | 25 | 0,10 |
Zdroj: - jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni
- ČTK

