Moravané Brno - Královo Pole 1 mandát
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | ZA LIDI PRO LIDI | 2 967 | 1,43 | 30 | 208 041,00 | 1,42 | 0 | - |
| 2 | TOP 09 | 22 871 | 10,99 | 30 | 208 041,00 | 10,99 | 3 | X |
| 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 21 113 | 10,15 | 30 | 208 041,00 | 10,14 | 3 | X |
| 4 | Konzervativní strana | 78 | 0,04 | 2 | 13 869,40 | 0,56 | 0 | - |
| 5 | ANO 2011 | 43 611 | 20,96 | 30 | 208 041,00 | 20,96 | 7 | X |
| 6 | Královopolští patrioti | 15 109 | 7,26 | 30 | 208 041,00 | 7,26 | 2 | X |
| 7 | Občanská demokratická strana | 25 980 | 12,49 | 30 | 208 041,00 | 12,48 | 4 | X |
| 8 | Česká str.sociálně demokrat. | 36 385 | 17,49 | 30 | 208 041,00 | 17,48 | 6 | X |
| 9 | Strana svobodných občanů | 2 556 | 1,23 | 12 | 83 216,40 | 3,07 | 0 | - |
| 10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 393 | 6,92 | 30 | 208 041,00 | 6,91 | 2 | X |
| 11 | Zelená pro Královo Pole | 22 978 | 11,04 | 30 | 208 041,00 | 11,04 | 3 | X |
Hlasy pro kandidáty
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu
Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno-Královo Pole
Kandidátní listina: Zelená pro Královo Pole
Platné hlasy celkem: 22 978
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 841,5
| Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka |
Mandát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
| 1 | Vařejková Helena Ing. arch. | 934 | 4,06 | 1 | * |
| 2 | Typltová Andrea Mgr. | 863 | 3,75 | 2 | * |
| 3 | Štrouf Jiří | 823 | 3,58 | 1 | - |
| 4 | Mičolová Libuše Mgr. | 798 | 3,47 | 2 | - |
| 5 | Hýsek Ondřej Mgr. Ph.D. | 857 | 3,72 | 3 | * |
| 6 | Synak Jan Ing. | 791 | 3,44 | 3 | - |
| 7 | Křenová Zdenka MUDr. | 829 | 3,60 | 4 | - |
| 8 | Nekvapil Josef Ing. | 772 | 3,35 | 5 | - |
| 9 | Medalová Jiřina Mgr. Ph.D. | 799 | 3,47 | 6 | - |
| 10 | Brož Martin Mgr. | 782 | 3,40 | 7 | - |
| 11 | Justanová Mária MUDr. | 789 | 3,43 | 8 | - |
| 12 | Pavlíček Ilja | 760 | 3,30 | 9 | - |
| 13 | Němčanská Hana Bc. | 763 | 3,32 | 10 | - |
| 14 | Plášková Marie | 751 | 3,26 | 11 | - |
| 15 | Bursa Karel RNDr. | 742 | 3,22 | 12 | - |
| 16 | Volná Kateřina Bc. | 747 | 3,25 | 13 | - |
| 17 | Gottwald Jaroslav | 739 | 3,21 | 14 | - |
| 18 | Vařejková Věra Bc. | 736 | 3,20 | 15 | - |
| 19 | Otřísalová Lenka | 747 | 3,25 | 16 | - |
| 20 | Stávek Václav Mgr. | 760 | 3,30 | 17 | - |
| 21 | Špičková Šárka Mgr. | 746 | 3,24 | 18 | - |
| 22 | Pavlíček František PhDr. | 735 | 3,19 | 19 | - |
| 23 | Bursa Michal | 735 | 3,19 | 20 | - |
| 24 | Plášková Karolína | 730 | 3,17 | 21 | - |
| 25 | Bučková Jaromíra | 723 | 3,14 | 22 | - |
| 26 | Naďová Katarína | 729 | 3,17 | 23 | - |
| 27 | Hlavatá Klára Bc. | 734 | 3,19 | 24 | - |
| 28 | Vařejková Barbora | 716 | 3,11 | 25 | - |
| 29 | Svoboda Karel Ing. | 705 | 3,06 | 26 | - |
| 30 | Náplavová Svatava | 643 | 2,79 | 27 | - |

