Moravané Dačice (JH) 2 zastupitelské mandáty
| Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | ANO 2011 | 7 063 | 12,87 | 21 | 54 876,00 | 12,87 | 3 | X |
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 692 | 23,13 | 21 | 54 876,00 | 23,12 | 6 | X |
| 3 | Jiří Stejskal, NK | 112 | 0,20 | 1 | 2 613,14 | 4,28 | 0 | - |
| 4 | TOP 09 | 138 | 0,25 | 3 | 7 839,42 | 1,76 | 0 | - |
| 5 | Moravané | 5 115 | 9,32 | 21 | 54 876,00 | 9,32 | 2 | X |
| 6 | NEZÁVISLÍ-ZMĚNA PRO DAČICE | 4 012 | 7,31 | 21 | 54 876,00 | 7,31 | 1 | X |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 459 | 9,95 | 21 | 54 876,00 | 9,94 | 2 | X |
| 8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 276 | 15,08 | 21 | 54 876,00 | 15,08 | 3 | X |
| 9 | SNK Evropští demokraté | 3 311 | 6,03 | 21 | 54 876,00 | 6,03 | 1 | X |
| 10 | Občanská demokratická strana | 6 541 | 11,92 | 21 | 54 876,00 | 11,91 | 3 | X |
| 11 | Úsvit přímé demokracie | 2 157 | 3,93 | 21 | 54 876,00 | 3,93 | 0 | - |

