František Kraus znovu zvolen starostou Tasova
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Tasov, konaném dne 4. 11. 2014 byl zvolen starostou obce pan František Kraus a místostarostou obce pan Josef Uher.
- František Kraus, starosta
- Josef Uher, místostarosta obce
- Bc. Vlastimil Falešník, člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
- Pavel Zelinka, člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
- Roman Šrámek, člen zastupitelstva, člen finančního výboru
- Lubomír Čagánek, člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru
- Ludmila Okénková, členka zastupitelstva, členka finančního výboru
- Petr Kašpárek, člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru
- Pavel Horinka, člen zastupitelstva, člen kulturní komise
Výsledky voleb v Tasově:
| Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | ||||
| číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
| 1 | Moravané | 2 | Uher Josef | 46 | Moravané | BEZPP | 186 | 16,21 |
| 1 | Moravané | 1 | Kraus František | 59 | Moravané | BEZPP | 168 | 14,64 |
| 1 | Moravané | 6 | Čagánek Lubomír | 33 | Moravané | BEZPP | 142 | 12,38 |
| 1 | Moravané | 3 | Horinka Pavel | 54 | Moravané | BEZPP | 124 | 10,81 |
| 1 | Moravané | 4 | Okénková Ludmila | 67 | Moravané | BEZPP | 132 | 11,50 |
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Kašpárek Petr | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | 157 | 14,44 |
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Falešník Vlastimil | 24 | KDU-ČSL | BEZPP | 154 | 14,16 |
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Šrámek Roman | 36 | KDU-ČSL | BEZPP | 138 | 12,69 |
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Zelinka Pavel | 50 | KDU-ČSL | BEZPP | 132 | 12,14 |

