Pavel Muric byl zvolen místostarostou Otnice
Dne 3.11.2014 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Otnice.
Členové zastupitelstva obce Otnice, kteří složili slib zastupitele
Ve veřejném hlasování zastupitelstva obce o zvolení starosty a místostarosty obce byli zvoleni
starosta - Pavel Prokop
místostarosta - Pavel Muric
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení těchto výborů a jejich předsedy
Výsledky voleb:
Členové zastupitelstva obce Otnice, kteří složili slib zastupitele
- Bc. Veronika Kolaříková
- Josef Nedoma
- Pavel Muric
- Ing. Marian Špunar
- Dana Sekaninová
- Dušan Matoušek
- Petr Havelka
- Pavel Prokop
- Pavel Mezuláník
- Mgr. Ludmila Pšenáková
- Miroslav Kalouda
Ve veřejném hlasování zastupitelstva obce o zvolení starosty a místostarosty obce byli zvoleni
starosta - Pavel Prokop
místostarosta - Pavel Muric
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení těchto výborů a jejich předsedy
- Kontrolní - Josef Nedoma
- Finanční - Ing. Marian Špunar
- Životní prostředí - Petr Havelka
- Sociálně zdravotní - Pavel Muric
- Pro mládež, tělovýchovu a rodinu - Dana Sekaninová
- Rozvoj obce - Pavel Mezuláník
Výsledky voleb:
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Kolaříková Veronika Bc. | 32 | ČSSD | ČSSD | 160 | 14,80 | 1 |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Nedoma Josef | 44 | ČSSD | ČSSD | 153 | 14,15 | 2 |
| 2 | Moravané | 1 | Muric Pavel | 39 | Moravané | BEZPP | 452 | 19,20 | 1 |
| 2 | Moravané | 3 | Špunar Marián Ing. | 43 | Moravané | BEZPP | 314 | 13,34 | 2 |
| 2 | Moravané | 2 | Sekaninová Dana | 40 | Moravané | BEZPP | 288 | 12,23 | 3 |
| 2 | Moravané | 6 | Matoušek Dušan | 50 | Moravané | BEZPP | 248 | 10,53 | 4 |
| 3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Havelka Petr | 69 | KSČM | KSČM | 175 | 23,80 | 1 |
| 4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Prokop Pavel | 64 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 363 | 17,18 | 1 |
| 4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Mezuláník Pavel | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 296 | 14,01 | 2 |
| 4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Pšenáková Ludmila Mgr. | 53 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 273 | 12,92 | 3 |
| 4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Kalouda Miroslav | 34 | KDU-ČSL | BEZPP | 247 | 11,69 | 4 |

