Kandidátka strany Moravané v Bohuslavicích
Kandidátní listina: Moravané
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Škurek Radek | 52 | Moravané | BEZPP | zdravotní ošet. FN. Olomouc | Bohuslavice |
| 2 | Sklenáková Petra Mgr. | 31 | Moravané | BEZPP | učitelka ZŠ a MŠ Bohuslavice | Bohuslavice |
| 3 | Bořil Jaroslav | 43 | Moravané | BEZPP | zaměstnanec - THP | Bohuslavice |
| 4 | Mikmek Tomáš DiS. | 35 | Moravané | BEZPP | mobil. technik likvi. | Bohuslavice |
| 5 | Janeček Ondřej | 32 | Moravané | BEZPP | THP - Sigma Lutín | Bohuslavice |
| 6 | Veselý ml. Jiří | 31 | Moravané | BEZPP | tesař - DOPOINVEST | Bohuslavice |
| 7 | Šišmová Eva | 37 | Moravané | BEZPP | zdrav. sestra - Char. Konice | Bohuslavice |
| 8 | Veselý st. Jiří | 62 | Moravané | BEZPP | důchodce | Bohuslavice |
| 9 | Foret Pavel | 55 | Moravané | Moravané | dispečer | Bohuslavice |

