Kandidátka strany Moravané v Hodoníně
Kandidátní listina: Změna
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Krabička Vítězslav JUDr. | 59 | NK | BEZPP | místostarosta, advokát | Hodonín |
| 2 | Knápek Ivo Ing. Ph.D. | 55 | NK | BEZPP | jednatel firmy | Hodonín |
| 3 | Valášek Jakub Ing. | 30 | NK | BEZPP | hlavní ekonom | Hodonín |
| 4 | Kubinová Veronika Mgr. | 35 | NK | BEZPP | ředitelka | Hodonín |
| 5 | Novotný František | 65 | Moravané | Moravané | jednatel firmy | Hodonín |
| 6 | Šretrová Ľubica MUDr. | 44 | NK | BEZPP | lékařka | Hodonín |
| 7 | Topilin Vítězslav DiS. | 38 | NK | BEZPP | řidič záchranné služby | Hodonín |
| 8 | Dvořáčková Dagmar Mgr. | 52 | NK | BEZPP | učitelka | Hodonín |
| 9 | Pávek Zdeněk | 39 | NK | BEZPP | jednatel firmy | Hodonín |
| 10 | Kuja Josef | 49 | NK | BEZPP | jednatel firmy | Hodonín |
| 11 | Holomková Jana Mgr. | 67 | NK | BEZPP | učitelka | Hodonín |
| 12 | Ševelová Jitka | 53 | NK | BEZPP | obsluha prádelny | Hodonín |
| 13 | Nešpor Milan | 48 | NK | BEZPP | jednatel firmy | Hodonín |
| 14 | Helešicová Kateřina Ing. | 34 | NK | BEZPP | tech. hospodářský pracovník | Hodonín |
| 15 | Čechovský Jan | 38 | NK | BEZPP | jednatel firmy | Hodonín |
| 16 | Zeman Jaroslav Mgr. | 58 | NK | BEZPP | učitel | Hodonín |
| 17 | Rašková Markéta Mgr. | 63 | NK | BEZPP | asistent pedagoga | Hodonín |
| 18 | Budovič Libor | 57 | NK | BEZPP | OSVČ | Hodonín |
| 19 | Galko Libor | 55 | NK | BEZPP | obchodní zástupce | Hodonín |
| 20 | Zimmelová Anna Ing. | 52 | NK | BEZPP | středoškolská učitelka | Hodonín |
| 21 | Plchová Irena | 55 | NK | BEZPP | mzdová účetní | Hodonín |
| 22 | Rychtárik Pavel | 49 | NK | BEZPP | OSVČ | Hodonín |
| 23 | Krajčírová Michaela | 37 | NK | BEZPP | obch. technická ředitelka | Hodonín |
| 24 | Kučera Jan | 29 | NK | BEZPP | obchodní referent | Hodonín |
| 25 | Vysloužilová Jitka | 64 | NK | BEZPP | důchodkyně | Hodonín |
| 26 | Chramostová Veronika | 37 | NK | BEZPP | vedoucí směny | Hodonín |
| 27 | Kučeřík Ladislav | 42 | NK | BEZPP | řidič | Hodonín |
| 28 | Kytlicová Leona Ing. | 30 | NK | BEZPP | ekonomka | Hodonín |
| 29 | Vaněk Martin | 36 | Moravané | Moravané | obchodní referent | Hodonín |
| 30 | Bárta Jiří | 68 | Moravané | Moravané | podnikatel | Hodonín |
| 31 | Náplava František | 35 | NK | BEZPP | směnárník | Hodonín |

