Kandidátní listina
pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Moravané
název politické strany
Kandidáti:
| Poř.č. | Jméno | Příjmení | Povolání | Obec trvalého pobytu |
Polit. strana Název politické strany/politického hnutí, jehož je kandidát členem (plný název), nebo údaj „bez politické příslušnosti“ |
| 1. | Tomáš | Ingr | jednatel společnosti, předseda strany Moravané | Pasohlávky | Moravané |
| 2. | Petr | Bystřický | technik kvality, místopředseda strany Moravané | Salaš | Moravané |
| 3. | doc. PhDr. Jiří | Pernes, Dr. | historik | Brno | Moravané |
| 4. | Monika | Hrdličková | asistentka, předsedkyně Mladých Moravanů | Ježkovice | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 5. | Jaromír | Repík | starosta města | Vracov | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 6. | Mgr. Bc. Dušan | Tejkal | velitel Městské policie | Bouzov | Moravané |
| 7. | František | Novotný | ředitel společnosti, zastupitel města | Hodonín | Moravané |
| 8. | Šárka | Dumišincová | zpěvačka | Hodonín | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 9. | Jiří | Kamp | starosta města | Staré Město | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 10. | Ing. Pavel | Dohnal | ředitel domova pro seniory, čestný předseda strany Moravané | Hluk | Moravané |
| 11. | Petr | Mahel | dělník | Malá Morava | Moravané |
| 12. | Ing. Aleš | Sekanina | elektrotechnik | Bučovice | Moravané |
| 13. | Ing. Jaroslav | Pazour | projektant energetických zařízení, důchodce | Klentnice | Moravané |
| 14. | Ing. Mgr. Ondřej | Hetmánek | stavební projektant | Ostrava | Moravané |
| 15. | Jiří | Mašek | programátor analytik | Hodonín | Moravané |
| 16. | Ing. Vladimír | Vaculík | OSVČ – stavební inženýr, znalec v oboru ekonomika, odhady a ceny nemovitostí | Uherský Brod | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 17. | Ing. Štěpán | Pirnus | vedoucí strážník Městské policie | Pohořelice | Moravané |
| 18. | Ing. Radim | Vašica | projektant | Brno | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 19. | Hana | Bystřická | mateřská dovolená | Salaš | Moravané |
| 20. | Mgr. Robert | Keprt | historik | Brno | Moravané |
| 21. | Mgr. Petr | Knap | advokát | Lednice | Moravané |
| 22. | Vladimír | Hanzlík | jednatel společnosti | Bouzov | Moravané |
| 23. | Nikola | Tejkalová, MBA | Pedagog – psychiatrie/detox VNOL | Újezd | BEZ POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI |
| 24. | Ing. Zdeněk | Zbožínek | projektant | Brno | Moravané |
| 25. | Bernard | Franta | důchodce | Boršice | Moravané |
| 26. | Jan | Fučík | důchodce | Brno | Moravané |
| 27. | Jan | Najbrt | technický pracovník | Brno | Moravané |

