Výsledek voleb naší koalice je velkým zklamáním
|
2024
2019
|
%
|
Hlasy
|
Mandáty
|
|---|---|---|---|
| ANO | |||
| ANO 2011 | |||
| 26,14 % | 776 158 | 7 | |
| 21,18 % | 502 343 | 6 | |
| KDU+ODS+TOP 09 | |||
| SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | |||
| 22,27 % | 661 250 | 6 | |
| 14,54 % (ODS) | 344 885 | 4 | |
| 7,24 % (KDU-ČSL) | 171 723 | 2 | |
| (TOP 09) | 2 | ||
| AUTO+PŘÍSAHA | |||
| PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | |||
| 10,26 % | 304 623 | 2 | |
| 0,40 % (SNČR) | 9 676 | 0 | |
| ČSNS+KSČM+SD-SN | |||
| STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | |||
| 9,56 % | 283 935 | 2 | |
| 6,94 % (KSČM) | 164 624 | 1 | |
| (ČSNS) | 0 | ||
| STAN+SLK | |||
| Starostové a osobn. pro Evropu | |||
| 8,70 % | 258 431 | 2 | |
| (STAN) | 1 | ||
| Piráti | |||
| Česká pirátská strana | |||
| 6,20 % | 184 091 | 1 | |
| 13,95 % | 330 844 | 3 | |
| SPD+Trikolora | |||
| SPD a Trikolora | |||
| 5,73 % | 170 172 | 1 | |
| 9,14 % (SPD) | 216 718 | 2 | |
| PRO2022+SVPROZS | |||
| PRO – Jindřicha Rajchla | |||
| 2,15 % | 63 959 | 0 | |
| SOCDEM | |||
| Sociální demokracie | |||
| 1,86 % | 55 260 | 0 | |
| 3,95 % | 93 664 | 0 | |
| Svobodní | |||
| Svobodní | |||
| 1,76 % | 52 408 | 0 | |
| 0 | |||
| Zelení | |||
| Strana zelených | |||
| 1,55 % | 46 127 | 0 | |
| NDRDSSSBUANSČKR | |||
| ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | |||
| 0,50 % | 14 910 | 0 | |
| 0,08 % (ANS) | 1 971 | 0 | |
| (ND) | 0 | ||
| (Rozumní) | 0 | ||
| (DSSS) | 0 | ||
| (NF) | 0 | ||
| DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | |||
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | |||
| 0,41 % | 12 448 | 0 | |
| 0,60 % | 14 339 | ||

